Мужской чемпионат Европы. Расписание и распределение по группам.
07.07.2010
Распределение команд по группам
| Группа А | Группа B | ||
|---|---|---|---|
| A1 | Португалия | B1 | Испания |
| A2 | Италия | B2 | Франция |
| A3 | Россия | B3 | Румыния |
| A4 | Молдавия | B4 | Голландия |
| A5 | Грузия | B5 | Украина |
| A6 | Польша | B6 | Литва |
Расписание
Все матчи мужcкого турнира пройдут на стадионе «Спортивный городок» OK «Лужники»
|
Cуббота 10.07.10 |
||||||
| 1 | 10.00 | A3 | Russia | - | Poland | A6 |
| 2 | 10.20 | B3 | Romania | - | Lithuania | B6 |
| 3 | 10.40 | A2 | Italy | - | Moldova | A4 |
| 4 | 11.00 | B2 | France | - | Netherlands | B4 |
| 5 | 11.20 | A1 | Portugal | - | Georgia | A5 |
| 6 | 11.40 | B1 | Spain | - | Ukraine | B5 |
| 7 | 12.00 | A4 | Moldova | - | Poland | A6 |
| 8 | 12.20 | B4 | Netherlands | - | Lithuania | B6 |
| 9 | 12.40 | A3 | Russia | - | Georgia | A5 |
| 10 | 13.00 | B3 | Romania | - | Ukraine | B5 |
| 11 | 13.20 | A1 | Portugal | - | Italy | A2 |
| 12 | 13.40 | B1 | Spain | - | France | B2 |
| 13 | 14.00 | A5 | Georgia | - | Poland | A6 |
| 14 | 14.20 | B5 | Ukraine | - | Lithuania | B6 |
| 15 | 14.40 | A1 | Portugal | - | Moldova | A4 |
| 16 | 15.00 | B1 | Spain | - | Netherlands | B4 |
| 17 | 15.20 | A2 | Italy | - | Russia | A3 |
| 18 | 15.40 | B2 | France | - | Romania | B3 |
| 19 | 16.00 | A4 | Moldova | - | Georgia | A5 |
| 20 | 16.20 | B4 | Netherlands | - | Ukraine | B5 |
| 21 | 16.40 | A2 | Italy | - | Poland | A6 |
| 22 | 17.00 | B2 | France | - | Lithuania | B6 |
| 23 | 17.20 | A1 | Portugal | - | Russia | A3 |
| 24 | 17.40 | B1 | Spain | - | Romania | B3 |
|
Воскресенье 11.07.10 |
||||||
| 25 | 9.30 | A2 | Italy | - | Georgia | A5 |
| 26 | 9.50 | B2 | France | - | Ukraine | B5 |
| 27 | 10.10 | A3 | Russia | - | Moldova | A4 |
| 28 | 10.30 | B3 | Romania | - | Netherlands | B4 |
| 29 | 10.50 | A1 | Portugal | - | Poland | A6 |
| 30 | 11.10 | B1 | Spain | - | Lithuania | B6 |
| 12.00 - 12.30 — Церемония открытия | ||||||
|
Полуфиналы за 9-е место |
||||||
| 31 | 12.30 | 5. A | Группа А Место 5 | - | Группа B Место 6 | 6. B |
| 32 | 12.50 | 6. A | Группа А Место 6 | - | Группа B Место 5 | 5. B |
|
Полуфиналы за 5-е место |
||||||
| 33 | 13.10 | 3. A | Группа А Место 3 | - | Группа B Место 4 | 4. B |
| 34 | 13.30 | 4. A | Группа А Место 4 | - | Группа B Место 3 | 3. B |
|
Полуфиналы |
||||||
| 35 | 13.50 | 1. A | Группа А Место 1 | - | Группа B Место 2 | 2. B |
| 36 | 14.10 | 2. A | Группа А Место 2 | - | Группа B Место 1 | 1. B |
|
Матч за 11-е место |
||||||
| 37 | 14.30 | L31 | проигравший матча 31 | - | проигравший матча 32 | L32 |
|
Матч за 9-е место (Чаша) |
||||||
| 38 | 15.10 | W31 | победитель матча 31 | - | победитель матча 32 | W32 |
|
Матч за 7-е место |
||||||
| 39 | 15.50 | L33 | проигравший матча 33 | - | проигравший матча 34 | L34 |
|
Матч за 5-е место (Тарелка) |
||||||
| 40 | 16.30 | W33 | победитель матча 33 | - | победитель матча 34 | W34 |
|
Матч за 3-е место |
||||||
| 41 | 17.10 | L35 | проигравший матча 35 | - | проигравший матча 36 | L36 |
|
Финал (Кубок) |
||||||
| 42 | 18.00 | W35 | победитель матча 35 | - | победитель матча 36 | W36 |